服務(wù)熱線
13509437005
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水份測(cè)定儀全自動(dòng)水分測(cè)定儀917 精靈一代重慶卡式微量水分測(cè)定儀
重慶卡式微量水分測(cè)定儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES水分測(cè)量范圍 | 推薦10µg ~ 200mg,zui大測(cè)量極限1000mg |
測(cè)量精度 | ±0.3% (H2O≥1000µg) |
發(fā)生電極zui大電解速率 | 2241 µg H2O/min |
發(fā)生電極電流 | 100、200、400mA和auto可調(diào)節(jié) |
指示電極極化電流 | 交流電: 5, 10, 20 和 30 μA 直流電: –125…+125 μA |
指示電極電位測(cè)量分辨率 | 0.1 mv |
KFC卡爾費(fèi)休庫侖法 | 具備 |
BRC庫侖法測(cè)定溴價(jià)溴指數(shù) | 具備 |
內(nèi)置隔膜泵 | 是,可以自動(dòng)添加試劑和排空測(cè)量杯中的廢液 |
Dosimats, Dosinos, 攪拌器接口 | 2個(gè) MSB 接口 ,可用于連接萬通的加液驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)試劑定量添加和排空 |
卡氏加熱爐 | 860型單樣品位卡氏樣品加熱處理器(選配) 885型(18個(gè)樣品位)卡氏樣品加熱處理器(選配) |
天平,打印機(jī),PC,PC鍵盤,條碼閱讀器 | 通過2個(gè)USB接口,USB/ RS-232轉(zhuǎn)換器(可選) |
不用電腦可生成防偽的PDF報(bào)告 | 具備 |
USB存儲(chǔ)器存儲(chǔ)實(shí)驗(yàn)方法、結(jié)果和PDF報(bào)告 | 具備 |
網(wǎng)絡(luò)端口 | 具備,可通過網(wǎng)絡(luò)接口連入網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)存檔,在網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)上打印,直接連接LIMS系統(tǒng) |
觸摸屏 | 90 mm × 120 mm, 高分辨率彩色屏,實(shí)時(shí)曲線顯示 |
方法及樣品信息存儲(chǔ),結(jié)果存儲(chǔ),數(shù)據(jù)庫 | 具備 |
對(duì)話語言 | 英語,法語,德語,西班牙語,中文 |
可調(diào)用的快捷圖標(biāo) | 14個(gè) |
自動(dòng)開始滴定 | 具備 |
操作員/專家級(jí)別模式切換 | 具備 |
漂移校正功能 | 手動(dòng)/自動(dòng)/關(guān)閉 |
結(jié)果的重新計(jì)算功能 | 具備 |
用戶自定義計(jì)算公式功能 | 具備 |
萃取時(shí)間設(shè)定功能 | 具備 |
網(wǎng)站二維碼
Copyright©2024 重慶賽恩斯儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):渝ICP備09008568號(hào)-4 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸